成交日期 | 2024-11-28 |
上載日期 | 2024-11-28 |
合約性質 | 租約 |
地區 | 香港仔 |
大廈 / 地址 | SOUTH COAST , TANG FUNG ST 1 登豐街1號 , 登峰南岸 |
層數 | 高 |
單位 | A |
建築面積 | -- |
實用面積 | 478 呎 |
成交價(HK$) | 租 20,000元 |
呎價(建築/實用) | -- / @42 |
入伙日期 | 2016 |
地契年期 | 2887 (尚餘863年) |
物業用途 | 住宅 |
座向 | 正南全海 |
間格 | 2房 |
裝修 | 雅裝 |
備註 | |
來源 | 萬邦地產 GOOD PROFIT PROPERTY AGENCY |