| Ins. Date | 2025-10-27 |
| Update | 2025-10-27 |
| Nature | RENT |
| District | Pokfulam |
| Bldg / Street | KA LUNG COURT BLK C KA CHUN HSE (HOS) , TIN WAN PRAYA RD 33 田灣海旁道33號 , 嘉隆苑 C座 嘉俊閣 |
| Floor | Low |
| Block No | 9 |
| Gross | 827 ft² |
| Saleable | 645 ft² |
| Price(HK$) | Rent 18,000 |
| Price/ft²(GA/SA) | @22 / @28 |
| OP Date | 1991 |
| EXP Year | 2047 (22 years left) |
| Useage | Residential |
| Facing | 正西 |
| Layout | 3房2廳 |
| Decoration | 企理 |
| Remarks | |
| Source | 萬邦地產 GOOD PROFIT PROPERTY AGENCY |