Ins. Date | 2025-07-19 |
Update | 2025-07-19 |
Nature | A-ASP |
District | Pokfulam |
Bldg / Street | 華貴邨 |
Floor | High |
Block No | 07 |
Gross | 702 ft² |
Saleable | 544 ft² |
Price(HK$) | Sale 3.730M |
Price/ft²(GA/SA) | @5,313 / @6,857 |
OP Date | |
EXP Year | -- |
Useage | Residential |
Facing | 正南海景 |
Layout | 3房2廳 |
Decoration | 有裝修 |
Remarks | 綠表價 |
Source | 萬邦地產 GOOD PROFIT PROPERTY AGENCY |