Ins. Date | 2023-07-27 |
Update | 2023-07-27 |
Nature | A-ASP |
District | Wong Chuk Hang |
Bldg / Street | 雅濤閣 1座 |
Floor | Middle High |
Block No | E |
Gross | 505 ft² |
Saleable | 422 ft² |
Price(HK$) | Sale 5.070M |
Price/ft²(GA/SA) | @10,040 / @12,014 |
OP Date | |
EXP Year | -- |
Useage | Residential |
Facing | 東南海景 |
Layout | 2房 |
Decoration | 雅裝 |
Remarks | 綠表價 |
Source | 萬邦地產 GOOD PROFIT PROPERTY AGENCY |